Informações 15º CRE

Versão para impressãoVersão para impressão
 
 





Quadro 1: Quadro Geral do 15º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Água Boa 14.686 10 1.468,60  
Alvorada de Minas 3.666 3 1.222,00  
Angelândia 8.460 0 0,00  
Aricanduva 5.118 4 1.279,50  
Augusto de Lima 5.041 4 1.260,25  
Berilo 12.431 8 1.553,88  
Buenópolis 10.589 140 75,64  
Buritizeiro 28.163 50 563,26  
Capelinha 37.330 98 380,92  
Carbonita 9.507 16 594,19  
Carmésia 2.600 0 0,00  
Chapada do Norte 15.657 0 0,00  
Corinto 24.432 295 82,82  
Coronel Murta 9.400 0 0,00  
Couto de Magalhães de Minas 4.412 3 1.470,67  
Curvelo 78.900 608 129,77  
Datas 5.441 3 1.813,67  
Diamantina 47.952 684 70,11  
Dom Joaquim 4.616 4 1.154,00  
Felício dos Santos 5.081 0 0,00  
Felixlândia 15.078 78 193,31  
Francisco Badaró 10.550 0 0,00  
Gouveia 12.048 10 1.204,80  
Guanhães 33.562 295 113,77  
Ibiaí 8.312 11 755,64  
Inimutaba 7.397 21 352,24  
Itamarandiba 34.253 157 218,17  
Jenipapo de Minas 7.580 15 505,33  
Jequitaí 7.975 30 265,83  
Joaquim Felício 4.607 19 242,47  
José Gonçalves de Minas 4.643 0 0,00  
Lagoa dos Patos 4.272 0 0,00  
Lassance 6.663 20 333,15  
Leme do Prado 4.983 6 830,50  
Minas Novas 31.915 42 759,88  
Monjolos 2.352 10 235,20  
Morro da Garça 2.630 2 1.315,00  
Pirapora 56.229 569 98,82  
Presidente Juscelino 3.875 3 1.291,67  
Presidente Kubitschek 3.056 12 254,67  
Riachinho 8.274 23 359,74  
Sabinópolis 15.987 5 3.197,40  
Santa Fé de Minas 4.009 0 0,00  
Santo Antônio do Itambé 4.093 0 0,00  
Santo Hipólito 3.246 18 180,33  
São Gonçalo do Rio Preto 3.189 24 132,88  
São Romão 11.553 8 1.444,13  
Senador Modestino Gonçalves 4.484 0 0,00  
Senhora do Porto 3.599 0 0,00  
Serra Azul de Minas 4.363 0 0,00  
Serro 21.427 66 324,65  
Setubinha 11.837 0 0,00  
Três Marias 31.028 262 118,43  
Turmalina 19.454 72 270,19  
Várzea da Palma 38.534 169 228,01  
Veredinha 5.773 0 0,00  
Virgem da Lapa 14.030 7 2.004,29  
TOTAL 800.342 3.884 206,06

Fonte: Dados de Pesquisa

Ver todos os CREs