Cidades | Habitantes (IBGE, 2015) | No de Espíritas (IBGE, 2010) | Espíritas Percapta | AME |
Arinos | 18.221 | 62 | 293,89 | |
Bonfinópolis de Minas | 5.831 | 23 | 253,52 | |
Brasilândia de Minas | 15.727 | 6 | 2.621,17 | |
Buritis | 24.351 | 29 | 839,69 | |
Cabeceira Grande | 6.861 | 30 | 228,70 | |
Dom Bosco | 3.844 | 4 | 961,00 | |
Formoso | 9.067 | 264 | 34,34 | |
Guarda-Mor | 6.738 | 24 | 280,75 | |
João Pinheiro | 48.179 | 61 | 789,82 | |
Lagamar | 7.799 | 1 | 7.799,00 | |
Lagoa Grande | 9.294 | 81 | 114,74 | |
Natalândia | 3.379 | 3 | 1.126,33 | |
Paracatu | 91.027 | 2.160 | 42,14 | |
Presidente Olegário | 19.469 | 65 | 299,52 | |
São Gonçalo do Abaeté | 6.780 | 6 | 1.130,00 | |
Unaí | 82.887 | 781 | 106,13 | |
Uruana de Minas | 3.336 | 12 | 278,00 | |
Varjão de Minas | 6.762 | 66 | 102,45 | |
Vazante | 20.652 | 196 | 105,37 | |
TOTAL | 390.204 | 3.874 | 100,72 |
Cidade Sede: Vazante