Informações 7º CRE

Versão para impressãoVersão para impressão
 
 





Quadro 1: Quadro Geral do 7º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Além Paraíba 35.720 1.641 21,77  
Antônio Prado de Minas 1.677 4 419,25  
Aracitaba 2.112 9 234,67  
Argirita 2.890 52 55,58  
Astolfo Dutra 13.937 799 17,44  
Barão de Monte Alto 5.706 75 76,08  
Belmiro Braga 3.501 22 159,14  
Bias Fortes 3.685 4 921,25  
Bicas 14.413 809 17,82  
Cataguases 74.171 2.944 25,19  
Chácara 3.042 105 28,97  
Chiador 2.807 33 85,06  
Coronel Pacheco 3.110 16 194,38  
Descoberto 5.010 89 56,29  
Divinésia 3.437 8 429,63  
Dona Eusébia 6.435 89 72,30  
Dores do Turvo 4.474 3 1.491,33  
Estrela Dalva 2.471 11 224,64  
Eugenópolis 11.169 145 77,03  
Ewbank da Câmara 3.927 3 1.309,00  
Faria Lemos 3.396 12 283,00  
Fervedouro 10.936 0 0,00  
Goianá 3.903 25 156,12  
Guarani 9.014 275 32,78  
Guarará 3.963 101 39,24  
Guidoval 7.327 214 34,24  
Itamarati de Minas 4.318 24 179,92  
Juiz de Fora 555.284 27.370 20,29  
Laranjal 6.799 31 219,32  
Leopoldina 53.145 1.899 27,99  
Lima Duarte 16.829 149 112,95  
Mar de Espanha 12.572 217 57,94  
Maripá de Minas 2.950 74 39,86  
Matias Barbosa 14.285 317 45,06  
Miradouro 10.759 132 81,51  
Miraí 14.753 72 204,90  
Muriaé 107.263 1.016 105,57  
Olaria 1.913 7 273,29  
Palma 6.746 38 177,53  
Patrocínio do Muriaé 5.617 77 72,95  
Pedra Dourada 2.401 0 0,00  
Pedro Teixeira 1.841 0 0,00  
Pequeri 3.323 47 70,70  
Piau 2.868 14 204,86  
Pirapetinga 10.818 115 94,07  
Piraúba 11.101 70 158,59  
Recreio 10.667 196 54,42  
Rio Novo 9.050 164 55,18  
Rio Pomba 17.939 224 80,08  
Rio Preto 5.517 62 88,98  
Rochedo de Minas 2.263 4 565,75  
Rodeiro 7.653 556 13,76  
Rosário da Limeira 4.525 5 905,00  
Santa Bárbara do Monte Verde 3.037 0 0,00  
Santa Rita de Ibitipoca 3.595 3 1.198,33  
Santana de Cataguases 3.836 36 106,56  
Santana do Deserto 4.016 34 118,12  
Santo Antônio do Aventureiro 3.659 79 46,32  
Santos Dumont 47.559 1.054 45,12  
São Francisco do Glória 5.145 12 428,75  
São João Nepomuceno 26.336 500 52,67  
São Sebastião da Vargem Alegre 2.973 2 1.486,50  
Senador Cortes 2.047 11 186,09  
Senador Firmino 7.700 0 0,00  
Silveirânia 2.282 0 0,00  
Simão Pereira 2.640 22 120,00  
Tabuleiro 4.021 8 502,63  
Tocantins 16.637 91 182,82  
Tombos 9.033 82 110,16  
Ubá 111.012 3.063 36,24  
Vieiras 3.765 22 171,14  
Volta Grande 5.288 46 114,96  
TOTAL 1.410.013 45.433 31,03

Fonte: Dados de Pesquisa

Ver todos os CREs