Informações 3º CRE

Versão para impressãoVersão para impressão
 
 





Quadro 1: Quadro Geral do 3º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Alfenas 78.712 1.594 49,38  
Cambuquira 13.026 228 57,13  
Campanha 16.431 83 197,96  
Campos Gerais 28.879 159 181,63  
Carmo da Cachoeira 12.302 113 108,87  
Elói Mendes 27.268 67 406,99  
Fama 2.423 17 142,53  
Machado 41.368 369 112,11  
Monsenhor Paulo 8.628 34 253,76  
Paraguaçu 21.384 135 158,40  
Santana da Vargem 7.349 43 170,91  
São Bento Abade 5.043 7 720,43  
São Tomé das Letras 7.037 41 171,63  
Serrania 7.796 26 299,85  
Três Corações 77.921 1.203 64,77  
Três Pontas 56.649 363 156,06  
Varginha 132.353 2.392 55,33  
TOTAL 544.569 6.874 79,22

Fonte: Dados de Pesquisa