No Sul de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, é hoje uma cidade de expressão nacional pela projeção de suas escolas, de sua indústria e pela agropecuária. O Município está compreendido numa área de 321 quilômetros quadrados, com altitude de 821 metros e temperatura entre 6º e 32º C.
Atualmente é Comarca Intermediária e dista, em linha reta 316 Km da Capital do Estado, Belo Horizonte. Situa-se em região onde se alternam montanhas e vales que forma a Bacia do Sapucaí.
Sua economia está calçada principalmente nas atividades agropecuárias e industriais.
Café, Leite, indústria agropecuária e indústria eletrônica são suas principais fontes de renda, produzindo ainda semente de milho, arroz, café e outros. Indústrias se instalaram na cidade há pouco mais de dez anos e, acompanhando os ensinamentos de suas escolas, estão mais voltadas para as áreas de eletrônica, telecomunicações e informática.
A data magna da cidade é o dia 22 de maio, festa da Padroeira, celebrada todos os anos com conotações religiosas, folclóricas e sócio-culturais
O 23o CRE – Conselho Regional Espírita compõe junto aos demais CREs o Conselho Federativo de Minas Gerais (COFEMG). Sediado na cidade Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, encontra-se com uma equipe de gestores composta de presidente, vice-presidente, secretária, tesoureiro e coordenadores de área de trabalho.
Desde a sua criação vem desempenhando junto a UEM (União Espírita Mineira) seu papel de integrador entre essa federativa e os Centros Espíritas, com o auxílio das Alianças Municipais Espíritas (AME) da região. A partir de 2017 o CRE procurou inteirar-se sobre a sua jurisdição, constituída de 52 cidades, buscando fazer contato, cada vez mais amiúde, com as cidades onde exista Centro Espírita, a exemplo de Allan kardec, registrado em seu livro Viagem Espírita de 1862. Desses contatos foi possível criar mais duas AMEs, perfazendo, atualmente, o total de quatro.
Para uma maior integração tem sido realizado o ENCOTESM (Encontro de Trabalhadores Espíritas do Sul de Minas) quando são discutidas as questões pertinentes ao Movimento Espírita. Através das redes sociais foram criadas várias páginas de comunicação como o facebook, um blog, um grupo no whatsapp para divulgação de eventos. Esse CRE tem procurado, também, além de promover eventos, apoiar as atividades dos Centros Espíritas, como palestras, encontros, seminários, feiras do livro, cursos etc. Ultimamente tem participado do CRESUL-MG, formando um bloco único do Movimento Espírita no sul de Minas em parceria com os outros cinco CREs, das cidades de Varginha (3o); Lavras (20o); Poços de Caldas (4o); Caxambu (25o) e Piumhi (22o), com a realização de importantes eventos em conjunto.
O quadro a seguir apresenta uma visão geral da área de atuação do 23º CRE, indicando as cidades, número de espíritas, população, número de espíritas por pessoas e Aliança Municipal Espírita correspondente.
CIDADES | NÚMERO DE ESPÍRITAS (IBGE, 2010) | POPULAÇÃO (IBGE, 2019) | ESPÍRITA PER CAPTA | AME |
1. Albertina | 12 | 3.007 | 250,58 | O.F. |
2. Bom repouso | 0 | 10.547 | 0 | EXTREMA |
3. Borda da Mata | 25 | 19.412 | 776,48 | O.F. |
4. Brasópolis | 122 | 14.459 | 118,5163934 | ITAJUBÁ |
5. Bueno Brandão | 87 | 11.001 | 126,44 | O.F. |
6. Cachoeira de Minas | 28 | 11.547 | 412,3 | C.M. |
7. Camanducaia | 161 | 21.770 | 135,2173913 | EXTREMA |
8. Cambuí | 130 | 29.551 | 227,3153846 | EXTREMA |
9. Careaçu | 60 | 6.757 | 112,6166667 | S.G.S. |
10. Carvalhópolis | 44 | 3.579 | 81,3 | POUSO ALEGRE |
11. Conceição das Pedras | 0 | 2.812 | 0 | S.R.S. |
12. Conceição dos Ouros | 35 | 11.638 | 332,5 | C.M. |
13. Congonhal | 37 | 11.950 | 322,972973 | POUSO ALEGRE |
14. Consolação | 0 | 1783 | 0 | C.M. |
15. Cordislândia | 0 | 3.538 | 0 | POUSO ALEGRE |
16. Córrego do Bom Jesus | 14 | 3.704 | 264,5714286 | EXTREMA |
17. Cristina | 9 | 10.242 | 1138 | ITAJUBÁ |
18. Delfim Moreira | 5 | 8.025 | 1605 | ITAJUBÁ |
19. Espirito Santo Dourado | 4 | 4.692 | 1173 | POUSO ALEGRE |
20. Estiva | 11 | 11.354 | 1032,181818 | EXTREMA |
21. Extrema | 437 | 36.225 | 82,8 | EXTREMA |
22. Gonçalves | 8 | 4.350 | 543,75 | C.M. |
23. Heliodora | 53 | 6.558 | 123,7358491 | S.G.S. |
24. Inconfidentes | 4 | 7.328 | 1832 | O.F. |
25. Ipuiúna | 25 | 10.079 | 403,16 | POUSO ALEGRE |
26. Itajubá | 881 | 96.869 | 109,953462 | ITAJUBÁ |
27. Itapeva | 96 | 9.783 | 101,90625 | EXTREMA |
28. Jacutinga | 108 | 25.979 | 240,5462963 | O.F. |
29. Maria da Fé | 42 | 14.095 | 335,5952381 | ITAJUBÁ |
30. Marmelópolis | 3 | 2.755 | 918,3333333 | ITAJUBÁ |
31. Monte Sião | 279 | 23.803 | 85,31541219 | O.F. |
32. Munhoz | 0 | 6.029 | 0 | EXTREMA |
33. Natércia | 6 | 4.730 | 788,3333333 | S.G.S. |
34. Ouro Fino | 187 | 33.639 | 179,8877005 | O.F. |
35. Paraisópolis | 89 | 21.083 | 236,8876404 | C.M. |
36. Pedralva | 33 | 11.195 | 339,2424242 | S.R.S. |
37. Piranguçu | 0 | 5472 | 0 | ITAJUBÁ |
38. Piranguinho | 41 | 8.596 | 209,6585366 | ITAJUBÁ |
39. Poço Fundo | 70 | 16.791 | 239,8714286 | POUSO ALEGRE |
40. Pouso Alegre | 3104 | 150.737 | 48,56217784 | POUSO ALEGRE |
41. Santa Rita do Sapucaí | 1.130 | 43.260 | 38,28318584 | S.R.S. |
42. São João da Mata | 5 | 2.749 | 549,8 | S.G.S. |
43. São José do Alegre | 3 | 4.196 | 1398,666667 | S.R.S. |
44. São Gonçalo do Sapucaí | 105 | 25.449 | 242,3714286 | S.G.S. |
45. São Sebastião da Bela Vista | 18 | 5.504 | 305,7777778 | S.R.S. |
46. Sapucaí Mirim | 26 | 6.930 | 266,5 | C.M. |
47. Senador Amaral | 3 | 5.356 | 1785,333333 | EXTREMA |
48. Senador José Bento | 3 | 1.502 | 500,66 | POUSO ALEGRE |
49. Silvanópolis | 53 | 6.238 | 117 | S.G.S. |
50. Tocos do Moji | 18 | 4.101 | 227,8333333 | O.F. |
51. Toledo | 9 | 6.258 | 695,3333333 | EXTREMA |
52. Turvolândia | 3 | 5.040 | 1680 | S.G.S. |
53. Wenceslau Brás | 0 | 2.552 | 0 | ITAJUBÁ |
TOTAL | 7626 | 725697 |
Fonte: Dados da pesquisa