Cidades | Habitantes (IBGE, 2015) | No de Espíritas (IBGE, 2010) | Espíritas Percapta | AME |
Alfredo Vasconcelos | 6.639 | 43 | 154,40 | |
Alto Rio Doce | 11.896 | 6 | 1.982,67 | |
Antônio Carlos | 11.560 | 177 | 65,31 | |
Barbacena | 134.924 | 2.308 | 58,46 | |
Barroso | 20.693 | 47 | 440,28 | |
Capela Nova | 4.825 | 35 | 137,86 | |
Caranaíba | 3.319 | 4 | 829,75 | |
Carandaí | 25.044 | 592 | 42,30 | |
Cipotânea | 6.832 | 0 | 0,00 | |
Conceição da Barra de Minas | 4.053 | 10 | 405,30 | |
Conselheiro Lafaiete | 125.421 | 2.008 | 62,46 | |
Congonhas | 52.827 | 319 | 165,6 | |
Coronel Xavier Chaves | 3.451 | 4 | 862,75 | |
Cristiano Otoni | 5.204 | 6 | 867,33 | |
Desterro do Melo | 3.036 | 0 | 0,00 | |
Dores de Campos | 9.956 | 47 | 211,83 | |
Ibertioga | 5.156 | 8 | 644,50 | |
Lagoa Dourada | 12.938 | 34 | 380,53 | |
Madre de Deus de Minas | 5.124 | 26 | 197,08 | |
Mercês | 10.813 | 26 | 415,88 | |
Nazareno | 8.478 | 6 | 1.413,00 | |
Oliveira Fortes | 2.182 | 5 | 436,40 | |
Ouro Branco | 38.249 | 695 | 55,0 | |
Paiva | 1.583 | 5 | 316,60 | |
Piedade do Rio Grande | 4.723 | 6 | 787,17 | |
Prados | 8.919 | 51 | 174,88 | |
Resende Costa | 11.478 | 127 | 90,38 | |
Ressaquinha | 4.834 | 29 | 166,69 | |
Rio Espera | 5.929 | 0 | 0,00 | |
Ritápolis | 4.891 | 24 | 203,79 | |
Santa Bárbara do Tugúrio | 4.617 | 0 | 0,00 | |
Santa Cruz de Minas | 8.429 | 143 | 58,94 | |
Santana do Garambéu | 2.400 | 0 | 0,00 | |
Santana dos Montes | 3.897 | 17 | 229,24 | |
São João del Rei | 89.378 | 1.580 | 56,57 | |
São Tiago | 11.017 | 79 | 139,46 | |
Senhora dos Remédios | 10.585 | 5 | 2.117,00 | |
Tiradentes | 7.640 | 152 | 50,26 | |
TOTAL | 792.940 | 8.624 | 91,9 |
Cidade sede: Barbacena