Informações 6º CRE

Versão para impressãoVersão para impressão
 
 





Quadro 1: Quadro Geral do 6º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Alto Caparaó 5.702 3 1.900,67  
Alto Jequitibá 8.528 185 46,10  
Caiana 5.354 98 54,63  
Caparaó 5.454 25 218,16  
Caputira 9.392 29 323,86  
Carangola 33.463 558 59,97  
Chalé 5.817 17 342,18  
Divino 20.012 53 377,58  
Durandé 7.818 13 601,38  
Espera Feliz 24.469 521 46,97  
Lajinha 20.262 87 232,90  
Luisburgo 6.408 4 1.602,00  
Manhuaçu 86.844 478 181,68  
Manhumirim 22.577 166 136,01  
Martins Soares 7.968 3 2.656,00  
Matipó 18.713 54 346,54  
Orizânia 7.831 0 0,00  
Pedra Bonita 7.051 0 0,00  
Reduto 7.023 21 334,43  
Santa Margarida 15.982 7 2.283,14  
Santana do Manhuaçu 8.844 0 0,00  
São João do Manhuaçu 11.153 15 743,53  
São José do Mantimento 2.755 0 0,00  
Simonésia 19.421 58 334,84  
TOTAL 368.841 2.395 154,00

Fonte: Dados de Pesquisa

Ver todos os CREs