Informações 5º CRE

Versão para impressãoVersão para impressão
 
 
 





Quadro 1: Quadro Geral do 5º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Abaeté 23.535 375 62,76  
Araújos 8.768 18 487,11  
Arcos 39.249 289 135,81  
Bambuí 23.850 374 63,77  
Biquinhas 2.640 22 120,00  
Bom Despacho 49.236 232 212,22  
Camacho 3.109 4 777,25  
Candeias 15.108 93 162,45  
Carmo da Mata 11.475 193 59,46  
Carmo do Cajuru 21.735 78 278,65  
Carmópolis de Minas 18.619 67 277,90  
Cedro do Abaeté 1.218 2 609,00  
Cláudio 27.827 109 255,29  
Conceição do Pará 5.460 12 455,00  
Córrego Danta 3.391 9 376,78  
Córrego Fundo 6.207 8 775,88  
Divinópolis 230.848 4.292 53,79  
Dores do Indaiá 13.983 172 81,30  
Estrela do Indaiá 3.596 3 1.198,67  
Formiga 68.040 1.008 67,50  
Igaratinga 10.286 36 285,72  
Iguatama 8.192 61 134,30  
Itaguara 13.172 164 80,32  
Itapecerica 22.109 208 106,29  
Itatiaiuçu 10.781 42 256,69  
Itaúna 91.453 742 123,25  
Japaraíba 4.241 12 353,42  
Lagoa da Prata 50.197 237 211,80  
Leandro Ferreira 3.298 12 274,83  
Luz 18.290 69 265,07  
Martinho Campos 13.314 74 179,92  
Medeiros 3.707 44 84,25  
Moema 7.448 49 152,00  
Morada Nova de Minas 8.764 102 85,92  
Nova Serrana 89.859 419 214,46  
Oliveira 41.562 398 104,43  
Onça de Pitangui 3.179 33 96,33  
Paineiras 4.677 50 93,54  
Pará de Minas 91.158 757 120,42  
Passa Tempo 8.349 22 379,50  
Pedra do Indaiá 4.021 0 0,00  
Perdigão 10.416 67 155,46  
Piracema 6.570 12 547,50  
Pitangui 27.273 29 940,45  
Pompéu 31.178 314 99,29  
Quartel Geral 3.516 3 1.172,00  
Santo Antônio do Monte 27.752 52 533,69  
São Francisco de Paula 6.670 6 1.111,67  
São Gonçalo do Pará 11.654 60 194,23  
São Sebastião do Oeste 6.430 15 428,67  
Serra da Saudade 818 1 818,00  
Tapiraí 1.922 5 384,40  
TOTAL 1.220.150 11.455 106,52

Fonte: Dados de Pesquisa