Cidades | Habitantes (IBGE, 2015) | No de Espíritas (IBGE, 2010) | Espíritas Percapta | AME |
Alpinópolis | 19.630 | 83 | 236,51 | |
Capetinga | 7.185 | 65 | 110,54 | |
Capitólio | 8.612 | 72 | 119,61 | |
Cássia | 18.014 | 395 | 45,61 | |
Claraval | 4.801 | 13 | 369,31 | |
Delfinópolis | 7.143 | 76 | 93,99 | |
Doresópolis | 1.519 | 3 | 506,33 | |
Fortaleza de Minas | 4.357 | 3 | 1.452,33 | |
Guapé | 14.407 | 125 | 115,26 | |
Ibiraci | 13.305 | 427 | 31,16 | |
Ilicínea | 12.217 | 11 | 1.110,64 | |
Itaú de Minas | 15.897 | 98 | 162,21 | |
Pains | 8.351 | 84 | 99,42 | |
Passos | 113.122 | 1.970 | 57,42 | |
Pimenta | 8.655 | 59 | 146,69 | |
Piumhi | 34.075 | 927 | 36,76 | |
Pratápolis | 8.930 | 43 | 207,67 | |
São João Batista do Glória | 7.341 | 48 | 152,94 | |
São José da Barra | 7.270 | 48 | 151,46 | |
São Roque de Minas | 7.035 | 361 | 19,49 | |
Vargem Bonita | 2.213 | 106 | 20,88 | |
TOTAL | 324.079 | 5.017 | 64,60 |
Cidade Sede: Piumhi