Informações 21º CRE

Versão para impressãoVersão para impressão
 
 





Quadro 1: Quadro Geral do 21º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Abre Campo 13.719 27 508,11  
Acaiaca 4.056 3 1.352,00  
Amparo do Serra 4.971 3 1.657,00  
Araponga 8.501 15 566,73  
Barra Longa 5.799 14 414,21  
Brás Pires 4.604 0 0,00  
Cajuri 4.121 0 0,00  
Canaã 4.713 6 785,50  
Coimbra 7.480 6 1.246,67  
Ervália 18.868 73 258,47  
Guaraciaba 10.532 7 1.504,57  
Guiricema 8.773 11 797,55  
Jequeri 12.946 7 1.849,43  
Lamim 3.511 4 877,75  
Oratórios 4.686 11 426,00  
Paula Cândido 9.654 22 438,82  
Pedra do Anta 3.339 0 0,00  
Piedade de Ponte Nova 4.203 0 0,00  
Piranga 17.864 44 406,00  
Ponte Nova 60.005 1.471 40,79  
Porto Firme 11.107 44 252,43  
Presidente Bernardes 5.594 5 1.118,80  
Raul Soares 24.394 56 435,61  
Rio Casca 14.247 53 268,81  
Rio Doce 2.600 15 173,33  
Santa Cruz do Escalvado 5.003 3 1.667,67  
Santo Antônio do Grama 4.103 21 195,38  
São Geraldo 11.559 94 122,97  
São Miguel do Anta 7.019 42 167,12  
São Pedro dos Ferros 8.284 31 267,23  
Sem-Peixe 2.814 3 938,00  
Senhora de Oliveira 5.879 0 0,00  
Sericita 7.406 2 3.703,00  
Teixeiras 11.793 107 110,21  
Urucânia 10.585 41 258,17  
Vermelho Novo 4.883 0 0,00  
Viçosa 77.318 1.338 57,79  
Visconde do Rio Branco 41.182 670 61,47  
TOTAL 468.115 4.249 110,17

Fonte: Dados de Pesquisa

Ver todos os CREs

Arquivo(s):