Cidades | Habitantes (IBGE, 2015) | No de Espíritas (IBGE, 2010) | Espíritas Percapta | AME |
Bom Jesus do Amparo | 5.923 | 23 | 257,52 | |
Caeté | 43.739 | 349 | 125,33 | |
Conceição do Mato Dentro | 18.198 | 78 | 233,31 | |
Congonhas do Norte | 5.118 | 0 | 0,00 | |
Itabira | 117.634 | 1.020 | 115,33 | |
Itambé do Mato Dentro | 2.242 | 2 | 1.121,00 | |
Jaboticatubas | 19.052 | 131 | 145,44 | |
Morro do Pilar | 3.378 | 2 | 1.689,00 | |
Nova Lima | 89.900 | 1.938 | 46,39 | |
Nova União | 5.779 | 4 | 1.444,75 | |
Passa-Vinte | 2.112 | 0 | 0,00 | |
Raposos | 16.230 | 48 | 338,13 | |
Rio Acima | 9.924 | 161 | 61,64 | |
Sabará | 134.382 | 2.705 | 49,68 | |
Santa Luzia | 216.254 | 2.948 | 73,36 | |
Santa Maria de Itabira | 10.964 | 7 | 1.566,29 | |
Santana do Riacho | 4.258 | 9 | 473,11 | |
Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.816 | 0 | 0,00 | |
São Sebastião do Rio Preto | 1.601 | 2 | 800,50 | |
Taquaraçu de Minas | 4.030 | 32 | 125,94 | |
TOTAL | 712.534 | 9.459 | 75,33 |
Cidade Sede: Santa Luzia
Informações mais recentes indicam que há 43 casas espíritas conhecidas, 6 AMEs.