Informações 12º CRE

Versão para impressãoVersão para impressão
 
 





Quadro 1: Quadro Geral do 12º Conselho Regional Espírita (CRE)
Cidades Habitantes (IBGE, 2015) No de Espíritas (IBGE, 2010) Espíritas Percapta AME
Águas Formosas 19.307 21 919,38  
Ataléia 14.039 58 242,05  
Bertópolis 4.664 2 2.332,00  
Campanário 3.733 0 0,00  
Caraí 23.571 0 0,00  
Carlos Chagas 19.971 242 82,52  
Catuji 6.683 6 1.113,83  
Crisólita 6.525 0 0,00  
Franciscópolis 5.745 4 1.436,25  
Frei Gaspar 6.028 10 602,80  
Fronteira dos Vales 4.754 0 0,00  
Itaipé 12.572 0 0,00  
Itambacuri 23.585 39 604,74  
Ladainha 17.976 0 0,00  
Machacalis 7.219 3 2.406,33  
Malacacheta 19.191 35 548,31  
Nanuque 41.829 199 210,20  
Nova Belém 3.559 0 0,00  
Nova Módica 3.792 2 1.896,00  
Novo Cruzeiro 31.803 10 3.180,30  
Novo Oriente de Minas 10.807 4 2.701,75  
Ouro Verde de Minas 6.128 0 0,00  
Padre Paraíso 19.971 24 832,13  
Pavão 8.739 34 257,03  
Pescador 4.293 4 1.073,25  
Ponto dos Volantes 12.016 0 0,00  
Poté 16.502 20 825,10  
Santa Helena de Minas 6.362 0 0,00  
São José do Divino 3.944 3 1.314,67  
Serra dos Aimorés 8.767 132 66,42  
Teófilo Otoni 141.046 1.608 87,72  
Umburatiba 2.727 0 0,00  
TOTAL 517.848 2.460 210,51

Fonte: Dados de Pesquisa

Ver todos os CREs