Quadro Geral do 9º Conselho Regional Espírita (CRE) Noroeste
| Cidade | Habitantes (IBGE, 2022) |
No de Espíritas (IBGE, 2022) |
Espíritas Percapita |
| Arinos | 17.272 | 77 | 224,31 |
| Bonfinópolis de Minas | 5.528 | 62 | 89,16 |
| Brasilândia de Minas | 15.020 | 32 | 469,38 |
| Buritis | 24.030 | 52 | 462,12 |
| Cabeceira Grande | 6.627 | 21 | 315,57 |
| Dom Bosco | 3.697 | 15 | 246,47 |
| Formoso | 7.949 | 150 | 52,99 |
| Guarda-Mor | 6.539 | 58 | 112,74 |
| João Pinheiro | 46.801 | 188 | 248,94 |
| Lagamar | 6.631 | 16 | 414,44 |
| Lagoa Grande | 8.969 | 100 | 89,69 |
| Natalândia | 3.520 | 14 | 251,43 |
| Paracatu | 97.139 | 2.331 | 41,67 |
| Presidente Olegário | 8.397 | 121 | 69,4 |
| São Gonçalo do Abaeté | 7.375 | 13 | 567,31 |
| Unaí | 86.619 | 616 | 140,62 |
| Uruana de Minas | 3.282 | 8 | 410,25 |
| Varjão de Minas | 6.969 | 3 | 2323 |
| Vazante | 19.975 | 221 | 90,38 |
Cidade Sede: Vazante