Quadro Geral do 18º Conselho Regional Espírita (CRE) Alto Paranaíba
| Cidade | Habitantes (IBGE, 2022) |
No de Espíritas (IBGE, 2022) |
Espíritas Percapita |
| Abadia dos Dourados | 6.272 | 53 | 118,34 |
| Cascalho Rico | 2.712 | 32 | 84,75 |
| Coromandel | 28.894 | 621 | 46,53 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 3.521 | 7 | 503 |
| Douradoquara | 1.829 | 46 | 39,76 |
| Estrela do Sul | 6.840 | 103 | 66,41 |
| Grupiara | 1.392 | 20 | 69,6 |
| Guimarânia | 8.478 | 37 | 229,14 |
| Iraí de Minas | 7.180 | 29 | 247,59 |
| Lagoa Formosa | 18.904 | 86 | 219,81 |
| Monte Carmelo | 47.692 | 1.111 | 42,93 |
| Patos de Minas | 159.235 | 2.830 | 56,27 |
| Patrocínio | 89.826 | 1.622 | 55,38 |
| Romaria | 3.386 | 0 | 0 |
| Serra do Salitre | 833 | 21 | 39,67 |
Cidade Sede: Monter Carmelo