| Cidade | Habitantes (IBGE, 2022) |
No de Espíritas (IBGE, 2022) |
Espíritas Percapita |
| Araporã | 8.479 | 252 | 33,65 |
| Cachoeira Dourada | 2.315 | 59 | 39,24 |
| Canápolis | 5.272 | 367 | 14,37 |
| Capinópolis | 14.655 | 601 | 24,38 |
| Centralina | 10.207 | 573 | 17,81 |
| Gurinhatã | 5.192 | 152 | 34,16 |
| Ipiaçu | 3.775 | 49 | 77,04 |
| Ituiutaba | 102.217 | 4.226 | 24,19 |
| Monte Alegre de Minas | 20.170 | 1.181 | 17,08 |
| Santa Vitória | 20.973 | 480 | 43,69 |
Informações mais recentes indicam que há 50 casas espíritas conhecidas, 4 AMEs.