Quadro Geral do 16º Conselho Regional Espírita (CRE)
| Cidade | Habitantes (IBGE, 2022) |
No de Espíritas (IBGE, 2022) |
Espíritas Percapita |
| Açucena | 8.943 | 40 | 223,58 |
| Alvinópolis | 15.059 | 131 | 114,95 |
| Antônio Dias | 9.219 | 18 | 512,17 |
| Bela Vista de Minas | 10.167 | 43 | 236,44 |
| Belo Oriente | 23.928 | 18 | 1329,33 |
| Braúnas | 4.441 | 0 | 0 |
| Bugre | 4.041 | 0 | 0 |
| Coronel Fabriciano | 104.736 | 630 | 166,25 |
| Dionísio | 6.847 | 25 | 273,88 |
| Dom Silvério | 5.228 | 52 | 100,54 |
| Dores de Guanhães | 5.029 | 5 | 1005,8 |
| Ferros | 9.590 | 19 | 504,74 |
| Ipaba | 17.136 | 34 | 504 |
| Ipatinga | 227.731 | 1.716 | 132,71 |
| Jaguaraçu | 3.092 | 21 | 147,24 |
| Joanésia | 4.329 | 0 | 0 |
| João Monlevade | 80.187 | 962 | 83,35 |
| Marliéria | 4.592 | 7 | 656 |
| Mesquita | 5.040 | 0 | 0 |
| Nova Era | 17.438 | 100 | 174,38 |
| Rio Piracicaba | 14.631 | 29 | 504,52 |
| Santana do Paraíso | 20.973 | 105 | 199,74 |
| São Domingos do Prata | 17.392 | 220 | 79,05 |
| São José do Goiabal | 5.396 | 29 | 186,07 |
| Timóteo | 81.579 | 540 | 151,07 |
Informações mais recentes indicam que há 41 casas espíritas conhecidas, 4 AMEs.