A União Espírita Mineira (UEM) é a Federativa do Estado de Minas Gerais, filiada à Federação Espírita Brasileira (FEB).

Informações 11º CRE

Quadro Geral do 11º Conselho Regional Espírita (CRE)

Cidade Habitantes
(IBGE, 2022)
No de Espíritas
(IBGE, 2022)
Espíritas Percapita
Aimorés 25.269 51 495,47
Alpercata 6.903 22 313,77
Alvarenga 3.975 0 0
Bom Jesus do Galho 14.536 24 605,67
Cantagalo 3.974 4 993,5
Capitão Andrade 4.585 0 0
Caratinga 87.360 554 157,69
Central de Minas 6.171 0 0
Coluna 8.163 41 199,1
Conceição de Ipanema 4.409 3 1469,67
Conselheiro Pena 20.824 6 3470,67
Coroaci 10.884 21 518,29
Córrego Novo 2.875 0 0
Cuparaque 3.983 0 0
Divino das Laranjeiras 4.178 0 0
Divinolândia de Minas 6.516 6 1086
Dom Cavati 4.904 9 544,89
Engenheiro Caldas 13.622 2 6811
Entre Folhas 5.179 0 0
Fernandes Tourinho 2.789 0 0
Frei Inocêncio 8.226 5 1645,2
Frei Lagonegro 3.391 0 0
Galiléia 6.222 3 2074
Goiabeira 2.830 9 314,44
Gonzaga 5.230 11 475,45
Governador Valadares 257.171 1.625 158,26
Iapu 12.030 13 925,38
Imbé de Minas 6.986 3 2328,67
Inhapim 22.692 32 709,13
Ipanema 19.522 119 164,05
Itabirinha 10.362 0 0
Itanhomi 11.128 14 794,86
Itueta 6.055 126 48,06
Jampruca 4.296 0 0
José Raydan 4.268 0 0
Mantena 26.535 0 0
Marilac 4.224 0 0
Materlândia 3.963 0 0
Mathias Lobato 37.841 0 0
Mendes Pimentel 5.606 3 1868,67
Mutum 27.635 101 273,61
Nacip Raydan 2.459 0 0
Naque 6.303 0 0
Paulistas 4.389 20 219,45
Peçanha 17.446 27 646,15
Periquito 6.553 0 0
Piedade de Caratinga 8.529 18 473,83
Pingo d’Água 8.563 125 68,5
Pocrane 8.350 17 491,18
Resplendor 17.226 32 538,31
Rio Vermelho 12.641 88 143,65
Santa Bárbara do Leste 8.458 7 1208,29
Santa Efigênia de Minas 4.039 0 0
Santa Maria do Suaçuí 12.788 50 255,76
Santa Rita de Minas 3.301 9 366,78
Santa Rita do Itueto 5.826 44 132,41
São Domingos das Dores 5.626 17 330,94
São Félix de Minas 3.200 0 0
São Geraldo da Piedade 3.305 0 0
São Geraldo do Baixio 3.143 3 1047,67
São João do Manteninha 5.331 0 0
São João do Oriente 7.070 5 1414
São João Evangelista 15.315 50 306,3
São José da Safira 3.806 0 0
São José do Jacuri 6.197 7 885,29
São Pedro do Suaçuí 4.885 3 1628,33
São Sebastião do Anta 6.194 0 0
São Sebastião do Maranhão 10.079 0 0
Sardoá 5.104 0 0
Sobrália 5.137 19 270,37
Taparuba 3.387 7 483,86
Tarumirim 14.709 18 817,17
Tumiritinga 5.886 2 2943
Ubaporanga 13.017 49 265,65
Vargem Alegre 5.780 10 578
Virginópolis 10.314 14 736,71
Virgolândia 4.552 0 0
Fonte: Dados de Pesquisa
Pesquisar
Skip to content