Quadro Geral do 29º Conselho Regional Espírita (CRE)
| Cidade | Habitantes (IBGE, 2022) |
No de Espíritas (IBGE, 2022) |
Espíritas Percapita |
| Abaeté | 22.675 | 874 | 25,94 |
| Araújos | 9.199 | 86 | 106,97 |
| Biquinhas | 2.383 | 21 | 113,48 |
| Bom Despacho | 51.737 | 359 | 144,11 |
| Cedro do Abaeté | 1.081 | 8 | 135,13 |
| Conceição do Pará | 5.415 | 23 | 235,43 |
| Dores do Indaiá | 12.630 | 195 | 64,77 |
| Estrela do Indaiá | 2.772 | 5 | 554,4 |
| Leandro Ferreira | 3.199 | 7 | 457 |
| Luz | 17.875 | 89 | 200,84 |
| Martinho Campos | 14.003 | 143 | 97,92 |
| Moema | 7.548 | 186 | 40,58 |
| Morada Nova de Minas | 9.067 | 85 | 106,67 |
| Nova Serrana | 105.552 | 553 | 190,87 |
| Onça de Pitangui | 2.969 | 29 | 102,38 |
| Paineiras | 4.224 | 109 | 38,75 |
| Pará de Minas | 13.920 | 1.078 | 12,91 |
| Perdigão | 12.268 | 29 | 423,03 |
| Pitangui | 26.685 | 164 | 162,71 |
| Pompéu | 31.047 | 689 | 45,06 |
| Quartel Geral | 3.179 | 15 | 211,93 |
| Serra da Saudade | 833 | 0 | 0 |
Fonte: Dados de Pesquisa