Quadro Geral do 22º Conselho Regional Espírita (CRE) Serra da Canastra
| Cidade | Habitantes (IBGE, 2022) |
No de Espíritas (IBGE, 2022) |
Espíritas Percapita |
| Alpinópolis | 18.300 | 22 | 831,82 |
| Capetinga | 6.562 | 60 | 109,37 |
| Capitólio | 10.380 | 139 | 74,68 |
| Cássia | 17.155 | 420 | 40,85 |
| Claraval | 4.658 | 43 | 108,33 |
| Delfinópolis | 8.393 | 112 | 74,94 |
| Doresópolis | 1.461 | 0 | 0 |
| Fortaleza de Minas | 3.477 | 13 | 267,46 |
| Guapé | 13.772 | 102 | 135,02 |
| Ibiraci | 10.948 | 317 | 34,54 |
| Ilicínea | 12.741 | 27 | 471,89 |
| Itaú de Minas | 14.406 | 78 | 184,69 |
| Passos | 111.939 | 1.818 | 61,57 |
| Pimenta | 8.563 | 125 | 68,5 |
| Piumhi | 36.062 | 946 | 38,12 |
| Pratápolis | 8.406 | 33 | 254,73 |
| São João Batista do Glória | 7.652 | 56 | 136,64 |
| São José da Barra | 7.793 | 71 | 109,76 |
| São Roque de Minas | 7.129 | 239 | 29,83 |
| Vargem Bonita | 2.158 | 87 | 24,8
|
Cidade Sede: Piumhi