Quadro Geral do 8º Conselho Regional Espírita (CRE) – Caminho Novo
| Cidade | Habitantes (IBGE, 2022) |
No de Espíritas (IBGE, 2022) |
Espíritas Percapita |
| Alfredo Vasconcelos | 6.931 | 40 | 173,28 |
| Alto Rio Doce | 10.891 | 0 | 0 |
| Antônio Carlos | 11.095 | 187 | 59,33 |
| Barbacena | 125.317 | 2.170 | 57,75 |
| Barroso | 20.080 | 183 | 109,73 |
| Capela Nova | 4.362 | 14 | 311,57 |
| Caranaíba | 2.933 | 15 | 195,53 |
| Carandaí | 23.812 | 464 | 51,32 |
| Cipotânea | 5.581 | 4 | 1395,25 |
| Conceição da Barra de Minas | 10.371 | 6 | 1728,5 |
| Conselheiro Lafaiete | 131.621 | 2.091 | 62,95 |
| Coronel Xavier Chaves | 3.486 | 5 | 697,2 |
| Cristiano Otoni | 4.667 | 5 | 933,4 |
| Desterro do Melo | 2.994 | 6 | 499 |
| Dores de Campos | 10.007 | 127 | 78,8 |
| Ibertioga | 5.198 | 25 | 207,92 |
| Lagoa Dourada | 12.769 | 68 | 187,78 |
| Madre de Deus de Minas | 5.191 | 26 | 199,65 |
| Mercês | 10.373 | 54 | 192,09 |
| Nazareno | 8.179 | 27 | 302,93 |
| Oliveira Fortes | 2.027 | 3 | 675,67 |
| Paiva | 1.474 | 10 | 147,4 |
| Piedade do Rio Grande | 4.604 | 0 | 0 |
| Prados | 9.048 | 35 | 258,51 |
| Resende Costa | 11.230 | 199 | 56,43 |
| Ressaquinha | 4.548 | 15 | 303,2 |
| Rio Espera | 5.429 | 6 | 904,83 |
| Ritápolis | 4.994 | 101 | 49,45 |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 4.208 | 6 | 701,33 |
| Santa Cruz de Minas | 8.109 | 106 | 76,5 |
| Santana do Garambéu | 20.973 | 7 | 2996,14 |
| Santana dos Montes | 20.973 | 3 | 6991 |
| São João del Rei | 90.225 | 1.810 | 49,85 |
| São Tiago | 11.192 | 27 | 414,52 |
| Senhora dos Remédios | 10.384 | 36 | 288,44 |
| Tiradentes | 7.744 | 157 | 49,32 |
Cidade sede: Barbacena